下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(負担額)と食事及び居住費と、別表に掲載しております。
その他加算に係る標準自己負担額の合計金額をお支払いください。(その他加算に係る項目は裏面に掲載されております。)
ご利用料金総額(負担額合計)は月毎に計算しますので、下記料金表と誤差が生じる場合があります。
項 目 | 施設サービス費 (1単位=10.14円) |
自己負担額 | 居住費 | 食 費 | 負担額計(1日) | 負担額合計(1ヵ月) | ||
施 設 利 用 料 |
要介護1 | 659単位 | 6,682円 | 668円 | 2,100円 | 1,380円 | 4,148円 | 126,175円 |
要介護2 | 729単位 | 7,392円 | 739円 | 2,100円 | 1,380円 | 4,219円 | 128,334円 | |
要介護3 | 802単位 | 8,132円 | 813円 | 2,100円 | 1,380円 | 4,293円 | 130,586円 | |
要介護4 | 872単位 | 8,842円 | 884円 | 2,100円 | 1,380円 | 4,364円 | 132,745円 | |
要介護5 | 941単位 | 9,542円 | 954円 | 2,100円 | 1,380円 | 4,434円 | 134,873円 |
居住費と食費に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている負担限度額とします。
その際には【負担限度額認定証】のご提出をお願いします。
項 目 | 居 住 費 | 食 費 | 備 考 | ||
1日 | 1ヵ月 | 1日 | 1ヵ月 | ||
第1段階(30日) | 820円 | 24,600円 | 300円 | 9,000円 | 市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 |
第2段階(30日) | 820円 | 24,600円 | 390円 | 11,700円 | 市町村民税非課税で合計所得金額が80万円以下 |
第3段階(30日) | 1,640円 | 49,200円 | 650円 | 19,500円 | 利用者負担段階が第1・第2段階以外 |
第4段階(30日) | 2,100円 | 63,000円 | 1,380円 | 41,400円 | 上記以外の方。 |
サービスの種類 | 金 額 | 内 容 |
医療保険適用 | 実 費 | 病医院・マッサージ・あんま・調剤薬局等外部委託を利用した場合の医療保険負担分 |
理容・美容 | 実 費 | 訪問理美容を利用された場合 |
クリーニング代 | 実 費 | 施設での選択が困難な物で外部に依頼したもの |
電気代 | テレビ/月500円 冷蔵庫/月800円 |
お持込いただいたテレビ・冷蔵庫を使用する場合に発生する費用 |
金銭管理 | 月1,500円 | 預金管理・支払い代行 |
シャンプー | 1本150円 | 入浴・洗顔等において施設のものを使用した場合(1本500ml・容器代各100円) |
ボディーソープ | 1本200円 | |
バスタオル | 1枚 50円 | 入浴・洗顔等において施設のものを使用した場合 |
フェイスタオル | 1枚 30円 | |
その他 | 実 費 | 日常生活において通常必要となるサービス |
介護保険には以下の加算があります。上記ご利用料金表には①施設の体制により必要な加算、②ご利用者個別の事情による加算がありますのでご利用に応じて下記掲載介護保険加算料金の1割をご負担いただきます。
加算名(項目名) | 単位数(1日) | 金額(1日) | 内 容 |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | 142円 | 常勤の管理栄養士による栄養ケアマネジメントを実施した場合。 |
看護体制加算(Ⅰ) | 12単位 | 122円 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合。 |
看護体制加算(Ⅱ) | 12単位 | 122円 | 基準を満たす人員配置を行い、かつ24時間の連絡体制を確保。 |
個別機能訓練加算 | 12単位 | 122円 | 常勤専従の機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練計画に基づき実施。 |
初期加算 | 30単位 | 304円 | 新規に入所30日間、または入院後の再入居の際に算定。 |
夜勤職員配置加算 | 46単位 | 466円 | 基準を上回る人員配置を行っている場合。 |
日常生活継続支援加算 | 23単位 | 233円 | 介護度4・5の割合が70%以上、かつ介護福祉士の割合が入所者6に対して1以上 |
入院外泊時費用 | 246単位 | 2,494円 | 入院もしくは外泊した場合において、初日と終了日を除く6日を限度。 |
療養食加算 | 23単位 | 233円 | 医師の指示があり、管理栄養士によって食事提供の管理が必要な場合 |
看取り介護加算 | 80単位 | 811円 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
680単位 | 6,895円 | 死亡日以前4日以上30日以下 | |
1,280単位 | 12,979円 | 死亡日 | |
口腔機能維持管理加算 | 30単位 | 304円 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行い、口腔ケア計画が作成されている場合。 |
サービス提供体制加算 | 12単位 | 122円 | 介護職員のうち介護福祉士が50%以上配置されている場合 |
6単位 | 61円 | 介護及び看護職員が常勤配置もしくは経験年数が基準を満たす場合 | |
在宅復帰支援機能 | 10単位 | 101円 | 入居者が対処するにあたり日常生活動作、家屋の改善等相談援助 |
在宅入所相互利用 | 30単位 | 304円 | |
退所前後訪問相談援助 | 460単位 | 4,664円 | 入所中1回、退所後1回を限度 |
退所時相談援助 | 400単位 | 4,056円 | 利用者及び家族に退所後相談援助、かつ老人介護支援センターに必要な情報提供 |
退所前連携 | 500単位 | 5,070円(1回) | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し、情報提供とサービスを調整を行った場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | サービス費及び各加算合計の2.5%に相当する分 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (Ⅰ)の90%に相当する分 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (Ⅰ)の80%に相当する分 |
札幌市白石区にお住まいの要支援、要介護の認定を受けた方です。
※他区にお住まいの方は要相談。
介護保険内サービス 要支援1・2の方 |
介護保険内サービス 要介護1~5の方 |
|||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
4,545円/月 | 8,131円/月 | 11,625円/月 | 16,603円/月 | 23,682円/月 | 26,033円/月 | 28,598円/月 |
初期加算※1 | 30円/日 |
認知症加算(Ⅰ)※2 | 814円/月 |
認知症加算(Ⅱ)※3 | 509円/月 |
事業開始時加算※4 | 509円/月 |
小規模多機能型処遇改善加算※5 | (基本料金+加算料金)×4.2% |
朝食・昼食・夕食 | 420円/ 525円/ 630円 |
おやつ代 | 105円 |
入浴品費(希望者のみ) | 実費 |
趣味活動教材費 | 実費 |
オムツ代 | 実費 |
宿泊時 個室 | 1泊 1,500円 |
宿泊時 多床室 | 1泊 1,000円 |
登録人数 (定員) | 25名 |
1日の通いの人数 | 登録人数25名中 15名まで |
1日の宿泊の人数 | 登録人数25名中 9名まで |